近日,广东省珠海市香洲区市场监督管理局发布关于食品监督抽检信息的通告(2023年第6期)。
(资料图)
本期通告第四批共110批次食用农产品,根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品100批次、不合格样品10批次,主要检出农药残留、食品添加剂不符合规定问题。
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期 | 检验项目 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
XBJ23440402604431795 | 1 | / | / | 珠海市吉莲朱明强蔬菜档 | 珠海市吉莲市场一楼104号 | 香芹 | / | / | 2023-03-08 | 克百威,镉(以Cd计),水胺硫磷,腈菌唑,甲拌磷,毒死蜱,噻虫胺 | 噻虫胺║0.11mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 广州汇标检测技术中心 |
XBJ23440402604431813 | 2 | / | / | 珠海市吉莲黄汉秋猪红档 | 珠海市吉大吉莲路11号吉莲市场一楼11-120号 | 黄豆芽 | / | / | 2023-03-09 | 铅(以Pb计),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),亚硫酸盐(以SO₂计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),总汞(以Hg计) | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║84.9μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 广州汇标检测技术中心 |
XBJ23440402604431155 | 3 | / | / | 珠海市香洲廖荣茂菜档 | 珠海市前山明珠北路66号泰嘉农贸市场第一层8、9、10#台位 | 黄豆芽 | / | / | 2023-03-01 | 铅(以Pb计),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),亚硫酸盐(以SO₂计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),总汞(以Hg计) | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║35.2μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 广州汇标检测技术中心 |
XBJ23440402604431526 | 4 | / | / | 珠海市湾仔市场万果缘水果店 | 珠海市香洲区湾仔江海路66号湾仔市场东侧1-2号铺 | 沃柑 | / | / | 2023-03-05 | 丙溴磷,2,4-滴和2,4-滴钠盐,苯醚甲环唑,克百威 | 2,4-滴和2,4-滴钠盐║0.36mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 广州汇标检测技术中心 |
XBJ23440402604431656 | 5 | / | / | 珠海市香洲泳佳粮油店 | 广东省珠海市香洲区南厦三街4号102房之三 | 姜 | / | / | 2023-03-01 | 噻虫嗪,镉(以Cd计),铅(以Pb计),毒死蜱,敌敌畏,噻虫胺 | 噻虫胺║0.79mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 广州汇标检测技术中心 |
XBJ23440402604431902 | 6 | / | / | 珠海市香洲陈洪禧蔬菜档 | 珠海市香洲朝阳市场二楼蔬菜类 | 姜 | / | / | 2023-03-09 | 噻虫嗪,镉(以Cd计),铅(以Pb计),毒死蜱,敌敌畏,噻虫胺 | 噻虫胺║2.1mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 广州汇标检测技术中心 |
XBJ23440402604431640 | 7 | / | / | 珠海市湾仔市场林爱潮蔬菜档 | 珠海市湾仔市场一楼 | 辣椒 | / | / | 2023-03-07 | 克百威,镉(以Cd计),甲胺磷,噻虫胺,吡虫啉 | 噻虫胺║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 广州汇标检测技术中心 |
XBJ23440402604431447 | 8 | / | / | 珠海市香洲惠乐家商行 | 广东省珠海市香洲区翠华路177号 | 长豆角 | / | / | 2023-03-03 | 三唑磷,水胺硫磷,甲胺磷,灭蝇胺,氧乐果,噻虫胺,克百威,倍硫磷 | 噻虫胺║0.085mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 广州汇标检测技术中心 |
XBJ23440402604432070 | 9 | / | / | 珠海市香洲乐乐多商店 | 前山所前山前信198号商铺(嘉信苑) | 螺丝椒 | / | / | 2023-03-13 | 克百威,镉(以Cd计),甲胺磷,噻虫胺,吡虫啉 | 噻虫胺║0.54mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 广州汇标检测技术中心 |
XBJ23440402604432100 | 10 | / | / | 珠海市吉莲永忠商行 | 珠海市吉大吉莲路41号第117号商铺 | 豇豆 | / | / | 2023-03-16 | 三唑磷,水胺硫磷,甲胺磷,灭蝇胺,氧乐果,噻虫胺,克百威,倍硫磷 | 倍硫磷║0.66mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 广州汇标检测技术中心 |
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 购进/生产/采摘日期 | 检验项目 | 分类 |
XBJ23440402604432194 | 1 | / | / | 珠海市拱北林福水产品档 | 广东 | 青蟹 | / | 购进日期:2023-03-16 | 氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),诺氟沙星,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431662 | 2 | / | / | 珠海市香洲邓记杂货店 | 广东 | 大白菜 | / | 购进日期:2023-03-08 | 敌敌畏,镉(以Cd计),甲胺磷,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431163 | 3 | / | / | 珠海市香洲旺角国繁水果店 | 广东 | 江西橙 | / | 购进日期:2023-02-28 | 三唑磷,联苯菊酯,克百威,丙溴磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431355 | 4 | / | / | 珠海市香洲大奕蔬菜档 | 广东 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2023-03-03 | 铅(以Pb计),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),亚硫酸盐(以SO₂计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),总汞(以Hg计) | 食用农产品 |
XBJ23440402604432168 | 5 | / | / | 珠海市拱北谢锐宏蔬菜档 | 广东 | 油麦菜 | / | 购进日期:2023-03-14 | 毒死蜱,阿维菌素,甲胺磷,氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431634 | 6 | / | / | 悦佳(珠海)生鲜超市 | 广东 | 本地香芹 | / | 购进日期:2023-03-09 | 克百威,镉(以Cd计),水胺硫磷,腈菌唑,甲拌磷,毒死蜱,噻虫胺 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431462 | 7 | / | / | 珠海市香洲梁丽冰葱姜蒜档 | 广东 | 土鸡蛋 | / | 购进日期:2023-02-27 | 氟虫腈,呋喃唑酮代谢物,地美硝唑,甲硝唑 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431601 | 8 | / | / | 珠海市香洲锦香记蔬菜批发行 | 广东 | 小黄姜 | / | 购进日期:2023-03-05 | 噻虫嗪,镉(以Cd计),铅(以Pb计),毒死蜱,敌敌畏,噻虫胺 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431907 | 9 | / | / | 珠海市香洲吴爱珠水产品档 | 广东 | 石头蟹 | / | 购进日期:2023-03-09 | 氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),诺氟沙星,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431536 | 10 | / | / | 珠海市湾仔市场汤文彩蔬菜档 | 广东 | 结球甘蓝 | / | 购进日期:2023-03-07 | 三唑磷,苯醚甲环唑,甲胺磷,氧乐果,毒死蜱,克百威 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431673 | 11 | / | / | 珠海市香洲区湛牛海鲜行 | 广东 | 石头蟹 | / | 购进日期:2023-03-08 | 氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),诺氟沙星,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432096 | 12 | / | / | 珠海市香洲保存农畜产品档 | 广东 | 鱿鱼 | / | 购进日期:2023-03-15 | 氯霉素,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431570 | 13 | / | / | 珠海市香洲区品味生鲜百货店 | 广东 | 本地上海青 | / | 购进日期:2023-03-07 | 啶虫脒,乙酰甲胺磷,镉(以Cd计),阿维菌素,甲胺磷,氟虫腈,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431512 | 14 | / | / | 珠海市香洲香香美水果商店 | 广东 | 苹果 | / | 购进日期:2023-02-28 | 克百威,氧乐果,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431916 | 15 | / | / | 珠海市香洲苏彩妃蔬菜档 | 广东 | 茄子 | / | 购进日期:2023-03-09 | 噻虫胺,镉(以Cd计),甲胺磷,氟虫腈,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431924 | 16 | / | / | 珠海市香洲凌华强水产档 | 广东 | 花螺 | / | 购进日期:2023-03-09 | 氯霉素,呋喃西林代谢物,镉(以Cd计),氟苯尼考,恩诺沙星 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431537 | 17 | / | / | 珠海市湾仔市场汤文彩蔬菜档 | 广东 | 小白菜 | / | 购进日期:2023-03-07 | 啶虫脒,乙酰甲胺磷,镉(以Cd计),阿维菌素,甲胺磷,氟虫腈,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431171 | 18 | / | / | 珠海市香洲范祖锋蔬菜档 | 广东 | 四季豆 | / | 购进日期:2023-03-01 | 三唑磷,水胺硫磷,甲胺磷,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432059 | 19 | / | / | 珠海市香洲红姐水果店 | 广东 | 山药 | / | 购进日期:2023-03-10 | 克百威,铅(以Pb计),涕灭威 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432188 | 20 | / | / | 珠海市拱北耀华水产档 | 广东 | 生鱼 | / | 购进日期:2023-03-16 | 氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量),恩诺沙星,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432173 | 21 | / | / | 珠海市拱北文镇蔬菜档 | 广东 | 菜豆 | / | 购进日期:2023-03-15 | 三唑磷,水胺硫磷,甲胺磷,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431176 | 22 | / | / | 珠海市香洲星园市场元记海鲜档 | 广东 | 九节虾(海水虾) | / | 购进日期:2023-03-02 | 氯霉素,呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,恩诺沙星 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431906 | 23 | / | / | 珠海市香洲冯学升水产品档 | 广东 | 白仓鱼 | / | 购进日期:2023-03-09 | 氯霉素,呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,镉(以Cd计),恩诺沙星,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432031 | 24 | / | / | 珠海市香洲区湾仔月清海鲜档 | 广东 | 明虾 | / | 购进日期:2023-03-10 | 氯霉素,呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,恩诺沙星 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432121 | 25 | / | / | 珠海市南屏彪宇干货档 | 广东 | 青圆椒 | / | 购进日期:2023-03-15 | 克百威,阿维菌素,水胺硫磷,吡虫啉 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432069 | 26 | / | / | 珠海市香洲乐乐多商店 | 广东 | 油麦菜 | / | 购进日期:2023-03-13 | 毒死蜱,阿维菌素,甲胺磷,氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431346 | 27 | / | / | 珠海淘果吧水果批发有限公司 | 广东 | 无籽红提 | / | 购进日期:2023-02-28 | 烯酰吗啉,苯醚甲环唑,联苯菊酯 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432126 | 28 | / | / | 珠海市南屏邓家佬日用百货档 | 广东 | 顺明鸡蛋 | / | 购进日期:2023-03-08 | 氟虫腈,呋喃唑酮代谢物,地美硝唑,甲硝唑 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431578 | 29 | / | / | 珠海市香洲四季果园商行 | 广东 | 苹果 | / | 购进日期:2023-03-07 | 克百威,氧乐果,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431349 | 30 | / | / | 珠海市香洲星园市场徐龙生蔬菜档 | 广东 | 小白菜 | / | 购进日期:2023-03-01 | 啶虫脒,乙酰甲胺磷,镉(以Cd计),阿维菌素,甲胺磷,氟虫腈,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431464 | 31 | / | / | 珠海市香洲汉得水果档 | 广东 | 柠檬 | / | 购进日期:2023-03-01 | 多菌灵,联苯菊酯,水胺硫磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432029 | 32 | / | / | 珠海市香洲区湾仔月清海鲜档 | 广东 | 花蟹 | / | 购进日期:2023-03-10 | 氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),诺氟沙星,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431583 | 33 | / | / | 珠海市香洲区尖尖角生鲜食品店 | 广东 | 红萝卜 | / | 购进日期:2023-03-07 | 氟虫腈,镉(以Cd计),铅(以Pb计),甲拌磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431535 | 34 | / | / | 珠海市湾仔市场山海轩海味店 | 广东 | 绿豆 | / | 购进日期:2023-02-04 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计) | 食用农产品 |
XBJ23440402604432061 | 35 | / | / | 珠海市香洲红姐水果店 | 广东 | 香蕉 | / | 购进日期:2023-03-10 | 吡虫啉,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,腈苯唑,噻虫胺,噻虫嗪 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431586 | 36 | / | / | 广东永旺天河城商业有限公司珠海奥园商业广场分公司 | 广东 | 海虾 | / | 购进日期:2023-03-05 | 氯霉素,呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,恩诺沙星 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431670 | 37 | / | / | 珠海市香洲区叶佳鲜商店 | 广东 | 油麦菜 | / | 购进日期:2023-03-10 | 毒死蜱,阿维菌素,甲胺磷,氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431520 | 38 | / | / | 珠海市香洲唐干明土特产店 | 广东 | 韭菜 | / | 采摘日期:2023-03-05 | 啶虫脒,镉(以Cd计),铅(以Pb计),腐霉利,甲胺磷,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431598 | 39 | / | / | 珠海增轩餐饮管理有限公司 | 广东 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2023-03-09 | 氟虫腈,镉(以Cd计),铅(以Pb计),甲拌磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432267 | 40 | / | / | 珠海市香洲欣悦百货商店 | 广东 | 青圆椒 | / | 购进日期:2023-03-16 | 克百威,阿维菌素,水胺硫磷,吡虫啉 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431789 | 41 | / | / | 珠海市香洲钟艺蔬菜档 | 广东 | 辣椒 | / | 购进日期:2023-03-09 | 克百威,镉(以Cd计),甲胺磷,噻虫胺,吡虫啉 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431167 | 42 | / | / | 珠海市香洲范祖锋蔬菜档 | 广东 | 菠菜 | / | 购进日期:2023-03-01 | 克百威,乙酰甲胺磷,镉(以Cd计),阿维菌素,腐霉利,氧乐果,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431577 | 43 | / | / | 珠海市钱村长农产品有限公司 | 广东 | 青瓜(黄瓜) | / | 购进日期:2023-03-07 | 哒螨灵,乙酰甲胺磷,腐霉利,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431354 | 44 | / | / | 珠海市香洲大奕蔬菜档 | 广东 | 绿豆芽 | / | 购进日期:2023-03-03 | 铅(以Pb计),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),亚硫酸盐(以SO₂计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),总汞(以Hg计) | 食用农产品 |
XBJ23440402604431523 | 45 | / | / | 珠海市香洲区厚梅商行 | 广东 | 冬菇 | / | 购进日期:2023-03-07 | 百菌清,总砷(以As计),镉(以Cd计) | 食用农产品 |
XBJ23440402604431165 | 46 | / | / | 珠海市香洲旺角国繁水果店 | 广东 | 猕猴桃 | / | 购进日期:2023-02-28 | 多菌灵,氯吡脲,氧乐果,敌敌畏 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432008 | 47 | / | / | 珠海市香洲明兴铁鲜菇档 | 广东 | 红圆椒 | / | 购进日期:2023-03-10 | 克百威,阿维菌素,水胺硫磷,吡虫啉 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432101 | 48 | / | / | 珠海市吉莲永忠商行 | 广东 | 甜椒 | / | 购进日期:2023-03-16 | 克百威,阿维菌素,水胺硫磷,吡虫啉 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432263 | 49 | / | / | 珠海市香洲茗兰商店 | 广东 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 购进日期:2023-03-16 | 氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量),恩诺沙星,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432086 | 50 | / | / | 珠海市香洲钱钱家商行 | 广东 | 螺丝椒 | / | 购进日期:2023-03-15 | 克百威,镉(以Cd计),甲胺磷,噻虫胺,吡虫啉 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432077 | 51 | / | / | 珠海市香洲区原香生鲜商行 | 广东 | 豇豆 | / | 购进日期:2023-03-14 | 三唑磷,水胺硫磷,甲胺磷,灭蝇胺,氧乐果,噻虫胺,克百威,倍硫磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431643 | 52 | / | / | 珠海市湾仔市场余丽峰鸡蛋档 | 广东 | 顺明鸡蛋 | / | 购进日期:2023-03-03 | 氟虫腈,呋喃唑酮代谢物,地美硝唑,甲硝唑 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431927 | 53 | / | / | 珠海市香洲林林水产品档 | 广东 | 墨鱼 | / | 购进日期:2023-03-09 | 氯霉素,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431542 | 54 | / | / | 珠海市湾仔市场林爱潮蔬菜档 | 广东 | 香芹 | / | 购进日期:2023-03-07 | 克百威,镉(以Cd计),水胺硫磷,腈菌唑,甲拌磷,毒死蜱,噻虫胺 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432293 | 55 | / | / | 珠海市香洲区黄川阳光海鲜店 | 广东 | 南美白虾 | / | 购进日期:2023-03-16 | 氯霉素,镉(以Cd计),恩诺沙星,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432034 | 56 | / | / | 珠海市湾仔四季水果店 | 广东 | 橙子 | / | 购进日期:2023-03-10 | 三唑磷,联苯菊酯,克百威,丙溴磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432171 | 57 | / | / | 珠海市香洲区拱北青姐水产品店 | 广东 | 大头鱼 | / | 购进日期:2023-03-14 | 氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量),恩诺沙星,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432099 | 58 | / | / | 珠海市香洲区彩云间生鲜店 | 广东 | 绿豆芽 | / | 购进日期:2023-03-16 | 铅(以Pb计),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),亚硫酸盐(以SO₂计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),总汞(以Hg计) | 食用农产品 |
XBJ23440402604432068 | 59 | / | / | 珠海市香洲乐乐多商店 | 广东 | 芹菜 | / | 购进日期:2023-03-13 | 克百威,镉(以Cd计),水胺硫磷,腈菌唑,甲拌磷,毒死蜱,噻虫胺 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432007 | 60 | / | / | 珠海市香洲明兴铁鲜菇档 | 广东 | 小白菜 | / | 购进日期:2023-03-10 | 啶虫脒,乙酰甲胺磷,镉(以Cd计),阿维菌素,甲胺磷,氟虫腈,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431533 | 61 | / | / | 珠海市湾仔市场山海轩海味店 | 广东 | 红豆 | / | 购进日期:2023-02-04 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计) | 食用农产品 |
XBJ23440402604431560 | 62 | / | / | 珠海市湾仔苏绍伦蔬菜档 | 广东 | 黄心白 | / | 购进日期:2023-03-05 | 敌敌畏,镉(以Cd计),甲胺磷,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431803 | 63 | / | / | 珠海市吉莲王耿龙水产档 | 广东 | 加州鲈鱼 | / | 购进日期:2023-03-08 | 氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量),恩诺沙星,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431564 | 64 | / | / | 珠海市香洲区湾仔汤妙英蔬菜档 | 广东 | 青圆椒 | / | 购进日期:2023-03-06 | 克百威,阿维菌素,水胺硫磷,吡虫啉 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432119 | 65 | / | / | 珠海市南屏南湾百果园水果店 | 广东 | 枣(苹果枣) | / | 购进日期:2023-03-15 | 多菌灵,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,糖精钠(以糖精计),氧乐果,氟虫腈 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431792 | 66 | / | / | 珠海市吉莲萧武鹏蔬菜档 | 广东 | 香芹 | / | 购进日期:2023-03-08 | 克百威,镉(以Cd计),水胺硫磷,腈菌唑,甲拌磷,毒死蜱,噻虫胺 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432094 | 67 | / | / | 珠海市香洲志光农畜产品档 | 广东 | 鱿鱼 | / | 购进日期:2023-03-15 | 氯霉素,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431519 | 68 | / | / | 珠海市香洲唐干明土特产店 | 广东 | 红萝卜 | / | 采摘日期:2023-03-05 | 氟虫腈,镉(以Cd计),铅(以Pb计),甲拌磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431345 | 69 | / | / | 珠海淘果吧水果批发有限公司 | 广东 | 伦晚橙 | / | 购进日期:2023-02-21 | 三唑磷,联苯菊酯,克百威,丙溴磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432114 | 70 | / | / | 珠海市香洲区南屏镇健林蔬菜档 | 广东 | 油麦菜 | / | 购进日期:2023-03-14 | 毒死蜱,阿维菌素,甲胺磷,氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431514 | 71 | / | / | 珠海市香洲香香美水果商店 | 广东 | 柠檬 | / | 购进日期:2023-02-28 | 多菌灵,联苯菊酯,水胺硫磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431783 | 72 | / | / | 珠海市香洲锦易蔬菜档 | 广东 | 油麦菜 | / | 购进日期:2023-03-08 | 毒死蜱,阿维菌素,甲胺磷,氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432166 | 73 | / | / | 珠海市拱北谢锐宏蔬菜档 | 广东 | 韭菜 | / | 购进日期:2023-03-14 | 啶虫脒,镉(以Cd计),铅(以Pb计),腐霉利,甲胺磷,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432006 | 74 | / | / | 珠海市香洲明兴铁鲜菇档 | 广东 | 长豆角 | / | 购进日期:2023-03-10 | 三唑磷,水胺硫磷,甲胺磷,灭蝇胺,氧乐果,噻虫胺,克百威,倍硫磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432195 | 75 | / | / | 珠海市拱北洪记菜档 | 广东 | 豇豆 | / | 购进日期:2023-03-16 | 三唑磷,水胺硫磷,甲胺磷,灭蝇胺,氧乐果,噻虫胺,克百威,倍硫磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431787 | 76 | / | / | 珠海市香洲财兴商店 | 广东 | 金针菇 | / | 购进日期:2023-03-08 | 百菌清,总砷(以As计),镉(以Cd计) | 食用农产品 |
XBJ23440402604431466 | 77 | / | / | 珠海市香洲许嗣信水产品档 | 广东 | 明虾(海虾) | / | 购进日期:2023-03-03 | 氯霉素,呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,恩诺沙星 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431448 | 78 | / | / | 珠海市香洲惠乐家商行 | 广东 | 红萝卜 | / | 购进日期:2023-03-03 | 氟虫腈,镉(以Cd计),铅(以Pb计),甲拌磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432076 | 79 | / | / | 珠海市香洲黄之祥商行 | 广东 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2023-03-14 | 氟虫腈,镉(以Cd计),铅(以Pb计),甲拌磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431445 | 80 | / | / | 珠海市香洲区翠香多一多生鲜商行 | 广东 | 茄子 | / | 购进日期:2023-03-03 | 噻虫胺,镉(以Cd计),甲胺磷,氟虫腈,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432170 | 81 | / | / | 珠海市香洲区拱北青姐水产品店 | 广东 | 鲫鱼 | / | 购进日期:2023-03-14 | 氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量),恩诺沙星,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431909 | 82 | / | / | 珠海市香洲吴爱珠水产品档 | 广东 | 珍珠螺 | / | 购进日期:2023-03-09 | 氯霉素,呋喃西林代谢物,镉(以Cd计),氟苯尼考,恩诺沙星 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431177 | 83 | / | / | 珠海市香洲星园市场元记海鲜档 | 广东 | 金钱鱼(海水鱼) | / | 购进日期:2023-03-02 | 氯霉素,呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,镉(以Cd计),恩诺沙星,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432193 | 84 | / | / | 珠海市拱北林福水产品档 | 广东 | 三点蟹 | / | 购进日期:2023-03-16 | 氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),诺氟沙星,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431569 | 85 | / | / | 珠海市香洲区品味生鲜百货店 | 广东 | 香芹 | / | 购进日期:2023-03-07 | 克百威,镉(以Cd计),水胺硫磷,腈菌唑,甲拌磷,毒死蜱,噻虫胺 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432081 | 86 | / | / | 珠海市香洲罗鲜生水果店 | 广东 | 橙子 | / | 购进日期:2023-03-14 | 三唑磷,联苯菊酯,克百威,丙溴磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431790 | 87 | / | / | 珠海市香洲钟艺蔬菜档 | 广东 | 茄子 | / | 购进日期:2023-03-09 | 噻虫胺,镉(以Cd计),甲胺磷,氟虫腈,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431467 | 88 | / | / | 珠海市香洲许嗣信水产品档 | 广东 | 花甲 | / | 购进日期:2023-03-03 | 氯霉素,呋喃西林代谢物,镉(以Cd计),氟苯尼考,恩诺沙星 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431667 | 89 | / | / | 珠海市香洲潮国商行 | 广东 | 菜豆 | / | 购进日期:2023-03-10 | 三唑磷,水胺硫磷,甲胺磷,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432089 | 90 | / | / | 珠海市香洲前山鲜嘉园生鲜百货商行 | 广东 | 草莓 | / | 购进日期:2023-03-14 | 吡虫啉,阿维菌素,烯酰吗啉,戊菌唑,多菌灵 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431797 | 91 | / | / | 珠海市吉莲小敏水产品商行 | 广东 | 赖尿虾 | / | 购进日期:2023-03-08 | 氯霉素,呋喃妥因代谢物,呋喃唑酮代谢物,恩诺沙星 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431653 | 92 | / | / | 珠海市香洲鲜香缘粮油店 | 广东 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2023-03-07 | 氟虫腈,呋喃唑酮代谢物,地美硝唑,甲硝唑 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431666 | 93 | / | / | 珠海市香洲易康达水产品店 | 广东 | 石蟹(海水蟹) | / | 购进日期:2023-03-08 | 氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),诺氟沙星,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432163 | 94 | / | / | 珠海市拱北乐然水产档 | 广东 | 草鱼 | / | 购进日期:2023-03-14 | 氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量),恩诺沙星,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432071 | 95 | / | / | 珠海市香洲区鲜上鲜商行 | 广东 | 韭菜 | / | 购进日期:2023-03-14 | 啶虫脒,镉(以Cd计),铅(以Pb计),腐霉利,甲胺磷,毒死蜱 | 食用农产品 |
XBJ23440402604432190 | 96 | / | / | 珠海市拱北东记水产档 | 广东 | 青蟹 | / | 购进日期:2023-03-16 | 氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),诺氟沙星,孔雀石绿 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431635 | 97 | / | / | 珠海市香洲区艾上果水果店 | 广东 | 橙子 | / | 购进日期:2023-03-07 | 三唑磷,联苯菊酯,克百威,丙溴磷 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431518 | 98 | / | / | 珠海市香洲唐干明土特产店 | 广东 | 油麦菜 | / | 采摘日期:2023-03-05 | 毒死蜱,阿维菌素,甲胺磷,氧乐果 | 食用农产品 |
XBJ23440402604431529 | 99 | / | / | 珠海市湾仔市场佳龙水果档 | 广东 | 苹果 | / | 购进日期:2023-03-05 | 克百威,氧乐果,毒死蜱 | 食用农产品 |
